“Fernando Gonzales fuera del tenis”
Tras su operación a la cadera en new york, el bombardero deberá estar aproximadamente entre 8 a 9 meses fuera de las canchas de tenis.
Fernando Gonzales un jugador reconocido mundialmente llegando hasta el ranking nº5 hoy en día se encuentra muy lejos de lo que es su pasión el tenis. Ya que tras su operación a las cadera deberá estar en tratamientos durante 8 a 9 meses tiempo estimado al que deberá esperar para volver a jugar. Según entrevista hecha por el diario la cuarta el dice querer estar presente para defender a chile el 2012 lo que tiene muy contenta a la federación de tenis chileno. Con esto se espera q este excelente jugador salga adelante y represente a su país con ansias, y vuelva a recuperar el nivel que tubo antes de su lesión a las cadera.
Ranking tenis mundial
Clasificación | Tenista | País | Movilidad11 | Torneos disputados | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Nadal | España | 1 | 20 | 11880 |
2 | Roger Federer | Suiza | 1 | 20 | 7335 |
3 | Novak Djokovic | Serbia | 21 | 7145 | |
4 | Andy Murray | Reino Unido | 19 | 6125 | |
5 | Robin Soderling | Suecia | 3 | 24 | 4825 |
6 | Tomas Berdych | República Checa | 14 | 24 | 3715 |
7 | Fernando Verdasco | España | 2 | 25 | 3330 |
8 | David Ferrer | España | 9 | 23 | 3325 |
9 | Mikhail Youzhny | Rusia | 10 | 24 | 3310 |
10 | Andy Roddick | Estados Unidos | 3 | 21 | 3260 |
11 | Nikolay Davydenko | Rusia | 5 | 25 | 2955 |
12 | Jurgen Melzer | Austria | 16 | 26 | 2650 |
13 | Jo-Wilfried Tsonga | Francia | 3 | 21 | 2480 |
14 | Marin Cilic | Croacia | 24 | 2330 | |
15 | Gael Monfils | Francia | 2 | 24 | 2325 |
16 | Nicolás Almagro | España | 10 | 27 | 2175 |
17 | Ivan Ljubicic | Croacia | 7 | 24 | 2055 |
18 | Mardy Fish | Estados Unidos | 37 | 20 | 1991 |
19 | Marcos Baghdatis | Chipre | 23 | 27 | 1930 |
20 | John Isner | Estados Unidos | 14 | 24 | 1885 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario